KIT SUPER LED H4 7200LM 6500K
Desenvolvido com LED COB (CHIP ON BOARD), proporciona uma iluminação de alto rendimento, eficiente e com maior vida útil da lâmpada.
Possui um circuito de proteção eletrônico interno que controla a tensão aplicada no LED COB e o sistema de dissipação de calor através de um FAN COOLER (ventoinha) de alta velocidade e super silencioso.
Todo o conjunto possui proteção IP68, garantindo sua durabilidade contra poeiras e inclusive imersão em água.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Temperatura da cor – 6500K (graus Kelvin)
Fluxo Luminoso – 7200 lm (Lúmens)
Tensão de operação – 12 a 24V (Volts)
Potência – 30W (Watts)
Vida útil – Aproximadamente 30.000 h (Horas)
Proteção IP68 (poeira e água)
Modelo H4
VEJA QUAL É O MODELO CORRETO PARA O SEU CARRO:
|
Tabela de Lâmpadas Automotivas – Volkswagen |
||||
|
MODELO |
ANO |
FAROL BAIXO |
FAROL ALTO |
FAROL DE MILHA |
| VOLKSWAGEN | ||||
|
VOLKSWAGEN AMAROK |
H7 | H1 | 9006 (HB4) | |
|
VOLKSWAGEN CROSSFOX FOCO DUPLO |
2003 – 2009 | H7 | H1 |
H3 |
| VOLKSWAGEN FOX FOCO DUPLO | 2003 – 2009 | H7 | H1 |
H3 |
|
VOLKSWAGEN FOX FOCO SIMPLES |
2003 – 2009 | H4 | H3 | |
| VOLKSWAGEN FOX | 2010 – | H7 | H1 |
9006 (HB4) |
|
VOLKSWAGEN FUSCA |
TODOS | H4 | H8 | |
|
VOLKSWAGEN GOL |
1986 – 1994 | H4 |
H3 |
|
|
VOLKSWAGEN GOL G2 |
1995 – 1999 | H4 |
H3 |
|
|
VOLKSWAGEN GOL G2 TSI-GTI |
1995 – 1999 | H1 | H3 |
H3 |
| VOLKSWAGEN GOL G3 FOCO DUPLO | 2000 – 2005 |
H7 |
H1 |
H3 |
|
VOLKSWAGEN GOL G3 FOCO SIMPLES |
2000 – 2005 |
H4 |
H3 |
|
|
VOLKSWAGEN GOL G4 |
2005 – 2008 |
H4 |
H3 |
|
| VOLKSWAGEN GOL RALLYE | 2010 + | H7 | H1 | H4 |
| VOLKSWAGEN GOL G5 FOCO SIMPLES | 2009 + | H4 | 9006 (HB4) | |
| VOLKSWAGEN GOL G5 FOCO DUPLO | 2009 + | H7 | H1 | 9006 (HB4) |
| VOLKSWAGEN GOL G6 FOCO DUPLO | 2013/2013 | H7 | H1 | H11 |
| VOLKSWAGEN GOL G6 FOCO SIMPLES | 2013/2013 | H4 | H11 | |
| VOLKSWAGEN GOLF (MEX) | 1995 – 1998 | 9006 (HB4) | 9005 (HB3) | H3 |
| VOLKSWAGEN GOLF IV | 1999 + 2010 | H7 | H1 | 9006 (HB4) |
| VOLKSWAGEN JETTA | TODOS | H7 | H7 | 9006 (HB4) |
| VOLKSWAGEN KOMBI | 1985 – 2013 | H4 | – | |
| VOLKSWAGEN NIVUS | TODOS | – | – | – |
| VOLKSWAGEN PARATI G2 | 1995 – 1999 | H4 | H3 | |
| VOLKSWAGEN PARATI/ SAVEIRO G3 DUPLO | 2000 – 2004 | H7 | H1 | H3 |
| VOLKSWAGEN PARATI/ SAVEIRO G3 SIMPLES | 2000 – 2004 | H4 | H3 | |
| VOLKSWAGEN PARATI/SAVEIRO G4 | 2005 – 2008 | H4 | H3 | |
| VOLKSWAGEN PARATI/SAVEIRO G5 | 2009 + | H7 | H1 | 9006 (HB4) |
| VOLKSWAGEN PASSAT L/GT/POINTER | 1977 – 1988 | H4 | – | |
| VOLKSWAGEN PASSAT/VARIANT | 2000 + 2005 | H7 | H1 | H3 |
| VOLKSWAGEN PASSAT/VARIANT | 2006 + | H7 | H7 | 9006 (HB4) |
| VOLKSWAGEN POLO/POLO CLASSIC | 1996 – 1999 | H4 | H3 | |
| VOLKSWAGEN POLO | 2000 – 2005 | H7 | H1 | H3 |
| VOLKSWAGEN POLO | 2006 + | H7 | H1 | 9006 (HB4) |
| VOLKSWAGEN SANTANA/QUANTUM | 1982 – 2004 | H4 | H3 | |
| VOLKSWAGEN SAVEIRO G5 CROSS | 2011 | H7 | H1 | H4 |
| VOLKSWAGEN UP | 2014 + | H4 | 9006 (HB4) | |
| VOLKSWAGEN VOYAGE G5 FOCO SIMPLES | 2009 | H4 | 9006 (HB4) | |
| VOLKSWAGEN VOYAGE G5 FOCO DUPLO | 2009 | H7 | H1 | 9006 (HB4) |
| Tabela de Lâmpadas Automotivas – Chevrolet | ||||
| MODELO | ANO | FAROL BAIXO | FAROL ALTO | FAROL DE MILHA |
| CHEVROLET | ||||
| CHEVROLET AGILE | 2010 – 2012 | H7 | H1 | H3 |
| CHEVROLET AGILE | 2014 | H7 | H1 | H27 |
| CHEVROLET ASTRA | 1995 – 1998 | H4 | – | |
| CHEVROLET ASTRA | 1999 – 2002 | H7 | H1 | H3 |
| CHEVROLET ASTRA | 2003 + | H7 | H1 | H3 |
| CHEVROLET BLAZER | 1995 – 2000 | 9006 (HB4) | 9005 (HB3) | H3 |
| CHEVROLET BLAZER | 2001 + | H7 | H7 | H1 |
| CHEVROLET CAPTIVA | 2008 + | H11 | 9005 (HB3) | H8 |
| CHEVROLET CELTA | 2000 + | H4 | – | |
| CHEVROLET CHEVETTE | 1973 – 1993 | H4 | – | |
| CHEVROLET COBALT | 2011 – 2014 | H4 | H27 | |
| CHEVROLET CORSA | 1994 – 2001 | H4 | – | |
| CHEVROLET CORSA | 2002 + | H7 | H1 | H3 |
| CHEVROLET CORSA CLASSIC | 2002 + | H4 | – | |
| CHEVROLET CORSA SEDAN/PICK-UP | 1995 – 2001 | H4 | – | |
| CHEVROLET CRUZE LT | 2015 + | H7 | H1 | H11 |
| CHEVROLET CRUZE LTZ | 2015 + | H4 | H11 | |
| CHEVROLET D20 | 1992 – 1997 | H4 | – | |
| CHEVROLET KADETT | 1989 – 1998 | H4 | H1 | |
| CHEVROLET MERIVA | 2001 + | H7 | H1 | H3 |
| CHEVROLET MONTANA | 2004 + | H7 | H7 | H3 |
| CHEVROLET MONZA | 1985 – 1997 | H4 | – | |
| CHEVROLET OMEGA | 1994 – 1997 | H4 | H1 | |
| CHEVROLET OMEGA | 1998 – 2001 | H1 | H7 | H3 |
| CHEVROLET OMEGA | 2002 + | H11 | H1 | – |
| CHEVROLET ONIX JOY | 2013 + | H4 | H27 | |
| CHEVROLET ONIX LT/LTZ | 2016 + | H4 | H27 | |
| CHEVROLET OPALA | H4 | H3 | ||
| CHEVROLET PRISMA | 2007 + | H4 | – | |
| CHEVROLET S10 | 1995 – 2000 | 9006 (HB4) | 9005 (HB3) | H3 |
| CHEVROLET S10 | 2001 + | H7 | H7 | H1 |
| CHEVROLET SILVERADO | 1998 + | 9006 (HB4) | 9005 (HB3) | H3 |
| CHEVROLET SPIN | 2013 + | H4 | H27 | |
| CHEVROLET TRACKER | 2011 – 2020 | H7 | H1 | 9006 (HB4) |
| CHEVROLET TRACKER | 2021 + | H7 | H7 | – |
| CHEVROLET VECTRA | 1997 – 2000 | H7 | H1 | H3 |
| CHEVROLET VECTRA | 2000 – 2005 | H7 | H7 | H3 |
| CHEVROLET VECTRA | 2006 + | 9006 (HB4) | H1 | H3 |
| CHEVROLET ZAFIRA | 2001 + | H7 | 9005 (HB3) | H3 |
| Tabela de Lâmpadas Automotivas – Fiat | ||||
| MODELO | ANO | FAROL BAIXO | FAROL ALTO | FAROL DE MILHA |
| FIAT | ||||
| FIAT ARGO / CRONOS | 2017 + | H7 | H7 | H8 |
| FIAT BRAVA | 1997 + | H1 | H1 | H1 |
| FIAT BRAVO | TODOS | H1 | H1 | H11 |
| FIAT DOBLÔ | 2001 + | H7 | H1 | H1 |
| FIAT FIORINO | 1988 + | H4 | H3 | |
| FIAT GRAND SIENA | -2016 | H7 | H1 | H1 |
| FIAT IDEA | 2005 + | H7 | H1 | H1 |
| FIAT LINEA | 2008 + | H1 | H7 | H1 |
| FIAT MOBI | 2016 + | H4 | H11 | |
| FIAT NOVO UNO | 2010 + | H4 | H1 | |
| FIAT PALIO / PALIO WEEKEND | 1996 – 1999 | H4 | – | |
| FIAT PALIO / PALIO WEEKEND | 2000 – 2003 | H7 | H1 | – |
| FIAT PALIO / PALIO WEEKEND G3 | 2004 – 2010 | H7 | H7 | H1 |
| FIAT PALIO G4 | 2008 + | H4 | H1 | |
| FIAT PALIO G5 | 2012 + | H4 | H1 | |
| FIAT PRÊMIO | 1985 – 1995 | H4 | – | |
| FIAT PUNTO | 2006 + | H4 | H1 | |
| FIAT SIENA | 1996 – 1999 | H4 | – | |
| FIAT SIENA | 2000 – 2003 | H7 | H1 | H1 |
| FIAT SIENA | 2004 + | H7 | H7 | H1 |
| FIAT STILO | 2002 + | H7 | H1 | H1 |
| FIAT STRADA | -2019 | H1 | H1 | H1 |
| FIAT STRADA NOVA | 2021 | H4 | H11 | |
| FIAT TEMPRA | 1992 – 1994 | H4 | – | |
| FIAT TIPO | 1995 – 1997 | H4 | – | |
| FIAT TORO | 2016 + | H7 | H7 | H11 |
| FIAT UNO | 1985 – 1990 | H4 | H3 | |
| FIAT UNO MILLE | 1991 – | H4 | – | |
| Tabela de Lâmpadas Automotivas – Citroën | ||||
| MODELO | ANO | FAROL BAIXO | FAROL ALTO | FAROL DE MILHA |
| CITROËN | ||||
| CITROËN AIRCROSS | 2011 – 2013 | H7 | H7 | – |
| CITROËN C3 | 2008 – 2010 | H7 | H1 | H1 |
| CITROËN C5 | -2004 | H7 | H1 | H11 |
| CITROËN C5 | 2005 + | H7 | H1 | – |
| CITROËN XANTIA | 1993 + | H1 | H1 | H3 |
| CITROËN XSARA F/DOUB. | 1997 + | H7 | H7 | H1 |
| CITROËN XSARA F/SIMPLE | 1997 + | H4 | H1 | |
| CITROËN XSARA PICASSO | 2002 + | H4 | H1 | |
| Tabela de Lâmpadas Automotivas – Renault | ||||
| MODELO | ANO | FAROL BAIXO | FAROL ALTO | FAROL DE MILHA |
| RENAULT | ||||
| RENAULT CAPTUR | 2016 + | H1 | H1 | H3 |
| RENAULT CLIO FOCO DUPLO | 1998 – 2000 | H7 | 9005 (HB3) | H1 |
| RENAULT CLIO FOCO SIMPLES | 1998 – 2000 | H4 | H1 | |
| RENAULT CLIO FOCO DUPLO | 2001 – 2003 | H1 | H7 | H1 |
| RENAULT CLIO FOCO SIMPLES | 2001 – 2003 | H4 | H1 | |
| RENAULT CLIO | 2004 + | H7 | H1 | H11 |
| RENAULT DUSTER | H7 | H1 | H11 | |
| RENAULT KWID | H4 | H16-2 | ||
| RENAULT LOGAN | 2008 + | H4 | H11 | |
| RENAULT MEGANE | 2008 + | H7 | H1 | H11 |
| RENAULT SANDERO | 2008 + | H4 | H11 | |
| Tabela de Lâmpadas Automotivas – Ford | ||||
| MODELO | ANO | FAROL BAIXO | FAROL ALTO | FAROL DE MILHA |
| FORD | ||||
| FORD COURIER | 1997 – 2013 | H4 | H1 | |
| FORD ECOSPORT | 2003 – 2006 | H4 | H7 | |
| FORD ECOSPORT | 2007 + | H4 | 9006 (HB4) | |
| FORD ESCORT | H4 | – | ||
| FORD ESCORT / SW / VAN | H4 | – | ||
| FORD F-250 | H4 | H3 | ||
| FORD F-350 | H4 | H3 | ||
| FORD FIESTA STREET | 1995 – 2001 | H4 | H3 | |
| FORD FOCUS | 1998 – 2003 | H4 | H1 | |
| FORD FOCUS | 2004 – 2007 | H7 | H1 | H11 |
| FORD FOCUS | 2008 + | H7 | H1 | H8 |
| FORD FUSION | 2006 – 2009 | H11 | H7 | H11 |
| FORD FUSION | 2010 + | H11 | H7 | H11 |
| FORD KA | -2005 | H7 | H1 | – |
| FORD NEW FIESTA | 2011 – 2013 | H1 | 9005 (HB3) | H11 |
| FORD PAMPA | 1985 – 1997 | H4 | H3 | |
| FORD RANGER | 1997 – 2004 | H4 | H3 | |
| FORD RANGER | 2005 + | H4 | 9006 (HB4) | |
| Tabela de Lâmpadas Automotivas – Hyundai | ||||
| MODELO | ANO | FAROL BAIXO | FAROL ALTO | FAROL DE MILHA |
| HYUNDAI | ||||
| HYUNDAI CRETA | 2016 + | H7 | H1 | – |
| HYUNDAI HB20 / HB20S | 2012 – 2015 | H4 | H8 | |
| HYUNDAI HB20 | 2016 + | H4 | H8 | |
| HYUNDAI HB20S | 2016 + | H4 | H8/ 9006 (HB4) | |
| HYUNDAI I30 | H7 | H1 | 800 (H27) | |
| HYUNDAI IX35 | 2010 – 2013 | H7 | H7 | 800 (H27) |
| HYUNDAI SANTA FÉ | 2011 – 2013 | H7 | H7 | 800 (H27) |
| HYUNDAI TUCSON | 2009 + | H4 | 800 (H27) | |
| HYUNDAI VERACRUZ | 2009 + | H7 | H7 | 9006 (HB4) |
| Tabela de Lâmpadas Automotivas – Honda | ||||
| MODELO | ANO | FAROL BAIXO | FAROL ALTO | FAROL DE MILHA |
| HONDA | ||||
| HONDA ACCORD | 1989 – 1996 | H4 | – | |
| HONDA CIVIC | 1993 – 2003 | H4 | H3 | |
| HONDA CIVIC | 2004 – 2005 | 9006 (HB4) | 9005 (HB3) | – |
| HONDA CIVIC NEW | 2006 + | 9006 (HB4) | 9005 (HB3) | H11 |
| HONDA CRV | 1997 – 2004 | H4 | – | |
| HONDA CRV | 2005 + | H1 | 9005 (HB3) | H11 |
| HONDA FIT | 2001 – 2008 | H4 | – | |
| HONDA FIT NEW | 2009 + | H4 | – | |
| HONDA HR-V | 2016 + | H4 | H8 | |
| Tabela de Lâmpadas Automotivas – Kia | ||||
| MODELO | ANO | FAROL BAIXO | FAROL ALTO | FAROL DE MILHA |
| KIA | ||||
| KIA BESTA | 1993 – 2005 | H4 | H1 | |
| KIA SORENTO | 2015 – 2013 | H7 | H1 | H27 |
| KIA SPORTAGE | 2008 – 2013 | H7 | H7 | 800(H27) |
| Tabela de Lâmpadas Automotivas – Nissan | ||||
| MODELO | ANO | FAROL BAIXO | FAROL ALTO | FAROL DE MILHA |
| NISSAN | ||||
| NISSAN KICKS | 2016 + | H1 | H1 | H11 |
| NISSAN MARCH | 2012 + | H4 | H11 | |
| NISSAN VERSA | 2012 + | H4 | H11 | |
| Tabela de Lâmpadas Automotivas – Peugeot | ||||
| MODELO | ANO | FAROL BAIXO | FAROL ALTO | FAROL DE MILHA |
| PEUGEOT | ||||
| PEUGEOT 206 FAROL SIMPLES | 1995 + | H4 | H1 | |
| PEUGEOT 206 FAROL DUPLO | 1995 + | H7 | H1 | H1 |
| PEUGEOT 207 | H7 | H1 | H11 | |
| PEUGEOT 2008 | 2015 + | H7 | H7 | H16 |
| PEUGEOT 306 FOCO DUPLO | 1996 + | H7 | H7 | – |
| PEUGEOT 306 FOCO SIMPLES | 1996 + | H4 | – | |
| PEUGEOT 307 SEDAN/HATCH/SW | 2001 + | H7 | H7 | H11 |
| Tabela de Lâmpadas Automotivas – Jeep | ||||
| MODELO | ANO | FAROL BAIXO | FAROL ALTO | FAROL DE MILHA |
| JEEP | ||||
| JEEP COMPASS | 2016 + | D2S | D2S | H11 |
| JEEP RENEGADE | 2016 + | H4 | H11 | |
| JEEP CHEROKEE | 2005 – 2018 | H7 | H1 | H11 |
| Tabela de Lâmpadas Automotivas – Toyota | ||||
| MODELO | ANO | FAROL BAIXO | FAROL ALTO | FAROL DE MILHA |
| TOYOTA | ||||
| TOYOTA COROLLA (IMP) | 1997 – 2001 | H4 | – | |
| TOYOTA COROLLA | 2008 + | 9006 (HB4) | 9005 (HB3) | H11 |
| TOYOTA ETIOS | 2013 + | H4 | H16 | |
| TOYOTA FIELDER | 1993-1997 | 9006 (HB4) | 9005 (HB3) | H3 |
| TOYOTA HILUX | 1996 + | H4 | 9006(HB4) | |
| TOYOTA HILUX | 2009 + | H4 | 9006(HB4) | |
| TOYOTA HILUX SW4 | 2006 + | 9006 (HB4) | 9005 (HB3) | 9006 (HB4) |
| TOYOTA RAV4 | -2003 | H4 | – | |
| TOYOTA RAV4 | 2006 + | H11 | 9005 (HB3) | – |
| Tabela de Lâmpadas Automotivas – Audi | ||||
| MODELO | ANO | FAROL BAIXO | FAROL ALTO | FAROL DE MILHA |
| AUDI | ||||
| AUDI A3 | 1996 – 2000 | H7 | H1 | H3 |
| AUDI A3 | 2001 + | H1 | H7 | H7 |
| AUDI A3 SPORTBACK | 2006 + | H7 | H7 | H7 |
| AUDI A4 | -1994 | H4 | – | |
| AUDI A4 | 1995 – 1997 | H7 | H7 | H1 |
| AUDI A4 | 1998 – 2001 | H7 | H7 | H7 |
| AUDI A4 | 2002 + 2004 | H7 | H7 | – |
| AUDI A4 | 2005 + | H7 | H7 | H11 |
| AUDI Q3 | 2013 | H7 | H7 | H11 |
| AUDI Q3 | 2016 + | D3S | D3S | H11 |
A Melhor Loja de Som e Acessórios da Região. Mais de 12 Anos Atendendo Sumaré e Região. Falantes, Cornetas, Farol, Calhas de Chuva, Lentes para Farol, Conectores e Drivers, Cheirinho de Carro, Baterias e Aparelhos de som.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade